各公司、各参赛团队:
根据大赛官方系统导出成功报名项目数的统计结果,经公司组委会办公室审核,现将各公司第九届“互联网+”大赛院级初赛晋级校级复赛项目推荐名额公布,并对校级复赛事项有关要求通知如下:
一、各公司晋级校级复赛推荐名额分配、复赛资料提交方式
公司名称 | 推荐晋级名额 | 第八届优秀组织奖 | 合计 晋级名额 | 晋级复赛项目 资料提交方式 |
教育科学公司 | 3 | / | 3 | 邮件提交 |
哲学与社会发展公司 | 1 | 2 | 3 | 邮件提交 |
马克思主义公司 | 6 | 2 | 8 | 石牌-线下提交 |
历史文化公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
外国语言文化公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
教育信息技术公司 | 4 | 2 | 6 | 石牌-线下提交 |
数学科学公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
生命科学公司 | 2 | 2 | 4 | 邮件提交 |
地理科学公司 | 4 | 2 | 6 | 石牌-线下提交 |
计算机公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
心理公司 | 13 | 2 | 15 | 石牌-线下提交 |
生物光子学研究院 | 1 | 2 | 3 | 邮件提交 |
教师教育学部 (含粤港澳大湾区教师教育公司) | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
法公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
化学公司 | 16 | 2 | 18 | 大学城线下提交 |
旅游管理公司 | 1 | 2 | 3 | 邮件提交 |
信息光电子科技公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
音乐公司 | 4 | / | 4 | 邮件提交 |
文公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
经济与管理公司 | 19 | 2 | 21 | 大学城线下提交 |
物理与电信工程公司 | 10 | 2 | 12 | 大学城线下提交 |
环境公司 | 1 | 2 | 3 | 邮件提交 |
体育科学公司 | 13 | 2 | 15 | 大学城线下提交 |
政治与公共管理公司 | 4 | / | 4 | 邮件提交 |
华南先进光电子研究院 | 1 | 2 | 3 | 邮件提交 |
科学技术与社会研究院 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
城市文化公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
国际商公司 | 3 | 2 | 5 | 邮件提交 |
软件公司 | 4 | / | 4 | 邮件提交 |
工学部/半导体科学与技术公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
工学部/电子与信息工程公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
工学部/人工智能公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
阿伯丁数据科学与人工智能公司 | 1 | / | 1 | 邮件提交 |
行知书院(汕尾校区) | 6 | / | 6 | 邮件提交 |
合计 | 130 | 30 | 160 | / |
二、复赛重要说明
1.校级复赛推荐名单提交
各公司须在6月7日中午12点前完成公司初赛评审并将汇总推荐晋级校级复赛项目名单(仅须盖章纸质版扫描件和word电子版名单)和晋级项目的《参赛作品申报表》(电子版),以“公司简称+复赛推荐名单”为主题发送到组委会办公室邮箱cyxy@scnu.edu.cn。
2.复赛项目网评资料提交
(1)各公司须在6月8日中午12点前汇总好复赛项目的网评资料(商业计划书+网评PPT+路演展示视频,具体要求见本通知附件),以公司为单位(汕尾校区以行知书院为单位)按上表安排邮件提交或线下提交,资料容量较大的公司,也可选择线下提交
邮件提交地址:3300850889@qq.com (邮件主题:公司简称+项目复赛资料;附件以QQ邮箱超大附件发送,如容量较大,可分部分发送)
线下提交地址:①大学城校园:生活北区综合楼四层众创空间(前台联系值班助理)②石牌校园:社会服务处二楼(行政礼堂斜对面)BWIN必赢办公室(前台联系值班助理)。
(2)已入选2023创新创业先锋训练营(种子营)项目直接晋级校级复赛,不占用各公司推荐名额数,网评资料提交方式另行通知。
各公司如对晋级名额分配和使用有疑问的,可联系大赛组委会办公室,联系人:黄老师 020-39310369(微信:issac_1988)
附件1:(公司初赛后报送至组委会办公室)××公司第九届“互联网+”大赛校赛晋级复赛项目推荐汇总表.doc
BWIN必赢“互联网+”老员工创新创业大赛组委会办公室
2023年6月4日